Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.
In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de vergelijkbare tabel in de programmabegroting 2018-2021 zijn genoemd. Daarbij worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen. Aanvullend zijn lasten en baten opgenomen waarvan het incidentele karakter in de loop van 2018 is gebleken. In de toelichting wordt het incidentele karakter van de baten en de lasten onderbouwd. De toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen staat in de vorige paragraaf.
| Omschrijving | Werkelijk | Geraamd |
---|---|---|---|
Programma |
|
|
|
03 Werk en inkomen | Regiogelden | -369 | 0 |
01 Economie, cultuur en stadsmarketing | Verkoop terrein Goudkade | -1.413 | 0 |
21 Algemene dekkingsmiddelen | Extra dividend Cyclus | -710 | 0 |
Sub-totaal exploitatie |
| -2.492 | 0 |
|
|
|
|
Reserves |
|
|
|
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 1: Roze zaterdag | -115 | -115 |
21 Reserves (Revitalisering) | Programma 1: Versnellingskamer | 0 | -50 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 1: Opnieuw beschikbaar div. projecten | -145 | 0 |
21 Reserves (Reserve SD) | Programma 2: Transformatie sociaal domein | -95 | -80 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 3: Modernisering sociale dienst | -565 | 0 |
21 Reserves (Reserve SD) | Programma 3: Modernisering sociale dienst | -183 | -160 |
21 Reserves (Reserve SD) | Programma 3: Minimabeleid (jaarrekening 2017) | -145 | 0 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 4: Voorschoolse opvang peuters | -39 | -39 |
21 Reserves (Reserve SD) | Programma 4: Maatwerk jeugd | -2.800 | -2.800 |
21 Reserves (Reserve SD) | Programma 4: Transformatie sociaal domein | -95 | -80 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 4: Opnieuw beschikbaar div. projecten | -265 | 0 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 5: Funderingsfonds | -145 | -145 |
21 Reserves (Wijkontwikkeling) | Programma 5: Wijkontwikkeling | -698 | 0 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 5: Vrijval reserve bouwleges | -585 | -585 |
21 Reserves (3 Notenbomen en Bolwerk) | Programma 5: Inzet nazorgbudget afgesloten grondexploitatie | -15 | 0 |
21 Reserves (NIEGG Spoorzone en Westergouwe) | Programma 5: Vrijval reserve | -2.900 | 0 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 5: Opnieuw beschikbaar div. projecten | -145 | 0 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 6: Dotatie Vz. riolering | -880 | -880 |
21 Reserves (Egalisatie openbare ruimte) | Programma 6: Dotatie Vz. groot onderhoud OR | -772 | 0 |
21 Reserves (Zuidelijk stationsgebied) | Programma 6: Zuidelijk stationsgebied | -287 | 0 |
21 Reserves (Reserve revitalisering) | Programma 6: Goudse Poort | 0 | -29 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 8: Toekomstvisie | -50 | -50 |
21 Reserves (Niet-gesprongen explosieven) | Programma 8: Niet gesprongen explosieven | -160 | 0 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 8: Opnieuw beschikbaar div. projecten | -188 | -105 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 20: Cheese experience | -60 | -60 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 20: Opnieuw beschikbaar div. projecten | -220 | 0 |
21 Reserves (Organisatie-ontwikkeling) | Programma 20: Organisatie-ontwikkeling | -768 | -522 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Programma 21: Opnieuw beschikbaar oude jaren | -146 | -146 |
21 Reserves (Organisatie-ontwikkeling) | Programma 21: Organisatie-ontwikkeling | -207 | 0 |
Sub-totaal reserves |
| -12.673 | -5.846 |
|
|
|
|
TOTAAL INCIDENTELE BATEN |
| -15.165 | -5.846 |
| Omschrijving | Werkelijk | Geraamd |
---|---|---|---|
Programma |
|
|
|
01 Economie en stadsmarketing | Roze zaterdag | 115 | 115 |
01 Economie en stadsmarketing | Goudse Poort (revitalisering) | 128 | 0 |
02 Zorg (Wmo) | Transformatie sociaal domein | 95 | 80 |
03 Werk en inkomen | Modernisering Sociale Dienst | 183 | 160 |
03 Werk en inkomen | Regiogelden | 525 | 0 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | Onderwijshuisvesting | 1.450 | 1.450 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | Omgevingswet - uitvoeringsbudget | 50 | 100 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | Funderingsfonds | 28 | 145 |
20 Overhead | Gouwepark | 0 | 43 |
Sub-totaal exploitatie |
| 2.574 | 2.093 |
|
|
|
|
Reserves |
|
|
|
21 Reserves (Egalisatie Openbare ruimte) | Kapitaallasten investeringsbudget: Investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte | 3.152 | 3.045 |
21 Reserves (Parkeren) | Stationsgarage | 43 | 43 |
21 Reserves (Niet gesprongen explosieven) | Bijdrage NGE ontvangen via AU (toevoeging reserve) | 50 | 0 |
21 Reserves (Reserve revitalisering) | Progr 6: Goudse Poort | 128 | 0 |
21 Reserves (Organisatie-ontwikkeling) | Progr 20: onttrekking uit res organisatie-ontwikkeling | 556 | 557 |
21 Reserves (Algemene reserve) | Progr 21: spaaroptie | 750 | 750 |
Sub-totaal reserves |
| 4.680 | 4.395 |
|
|
|
|
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN |
| 7.254 | 6.488 |
|
| Werkelijk | Geraamd |
---|---|---|---|
Totaal baten |
| -268.861 | -246.727 |
Totaal lasten |
| 259.245 | 247.668 |
Saldo |
| -9.616 | 941 |
|
|
|
|
Mutaties reserves |
|
|
|
Onttrekkingen reserves incidenteel |
| -12.673 | -5.846 |
Onttrekkingen reserves structureel (reserve parkeren) |
| -40 | -40 |
Stortingen reserves |
| 4.680 | 4.395 |
Saldo reserves |
| -8.033 | -1.491 |
Totaal baten en lasten (bedragen * € 1.000) |
| Werkelijk | Geraamd |
---|---|---|---|
Totaal baten |
| -281.574 | -252.613 |
Totaal lasten |
| 263.925 | 252.063 |
TOTAAL gerealiseerd resultaat |
| -17.649 | -550 |
|
|
|
|
waarvan Incidentele baten en lasten (bedragen * € 1.000) |
| Werkelijk | Geraamd |
Totaal incidentele baten |
| -15.165 | -5.846 |
Totaal incidentele lasten |
| 7.254 | 6.488 |
TOTAAL |
| -7.911 | 642 |
|
|
|
|
structurele baten en lasten (bedragen * € 1.000) |
| Werkelijk | Geraamd |
Totaal structurele baten |
| -266.409 | -246.767 |
Totaal structurele lasten |
| 256.671 | 245.575 |
TOTAAL |
| -9.738 | -1.192 |
|
|
|
|
Structureel saldo jaarrekening |
| -9.738 | -1.192 |
|
|
|
|
- = positief saldo |
|
|
|
+ = negatief saldo | structurele exploitatieruimte in % (paragraaf 4.2) | 3,6% | 0,5% |