Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De jaarrekening 2018 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 na 2e wijziging | Rekening 2018 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.440 | 3.522 | -82 |
0.10 Mutaties reserves | 4.680 | 4.680 | 0 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 7.067 | - | 7.067 |
0.2 Burgerzaken | 2.231 | 2.193 | 38 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.318 | 5.147 | 171 |
0.4 Overhead | 21.436 | 21.717 | -280 |
0.5 Treasury | -1.446 | -1.180 | -266 |
0.61 OZB woningen | 642 | 590 | 52 |
0.62 OZB niet-woningen | 291 | 265 | 26 |
0.63 Parkeerbelasting | 160 | 157 | 3 |
0.64 Belastingen overig | 83 | 71 | 12 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.383 | 1.808 | -425 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.744 | 4.689 | 55 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.506 | 4.565 | -59 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.359 | 15.075 | -716 |
2.2 Parkeren | 1.058 | 1.091 | -34 |
2.3 Recreatieve havens | 256 | 234 | 22 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 773 | 868 | -94 |
2.5 Openbaar vervoer | 128 | 128 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 827 | 1.990 | -1.163 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.323 | 1.289 | 34 |
3.4 Economische promotie | 1.042 | 1.117 | -76 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 9.227 | 9.262 | -35 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.296 | 6.797 | 499 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5.873 | 5.614 | 259 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.686 | 2.702 | -15 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.712 | 3.650 | 62 |
5.4 Musea | 2.114 | 2.091 | 23 |
5.5 Cultureel erfgoed | 257 | 232 | 25 |
5.6 Media | 1.848 | 1.818 | 30 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.631 | 4.430 | 201 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.947 | 7.216 | 731 |
6.2 Wijkteams | 6.360 | 6.302 | 58 |
6.3 Inkomensregelingen | 33.627 | 32.426 | 1.201 |
6.4 Begeleide participatie | 11.193 | 10.955 | 238 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.190 | 3.223 | -32 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.858 | 2.408 | 450 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.068 | 10.343 | 725 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.648 | 16.268 | 380 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 19.344 | 18.543 | 801 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 3.936 | 4.688 | -752 |
7.1 Volksgezondheid | 2.563 | 2.489 | 74 |
7.2 Riolering | 13.978 | 13.109 | 869 |
7.3 Afval | 8.426 | 8.391 | 34 |
7.4 Milieubeheer | 1.554 | 1.645 | -91 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 24 | 24 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.774 | 1.585 | 189 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 16.191 | 12.433 | 3.758 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.566 | 5.263 | -698 |
Subtotaal lasten | 277.196 | 263.925 | 13.271 |
Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 na 2e wijziging | Rekening 2018 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -61 | -61 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | -12.543 | -12.713 | 170 |
0.2 Burgerzaken | -1.378 | -1.437 | 59 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.773 | -5.825 | 52 |
0.4 Overhead | -2.490 | -2.808 | 318 |
0.5 Treasury | -1.204 | -1.233 | 29 |
0.61 OZB woningen | -7.177 | -7.441 | 264 |
0.62 OZB niet-woningen | -7.028 | -7.186 | 158 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.699 | -3.999 | 300 |
0.64 Belastingen overig | -2.498 | -2.426 | -72 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -148.974 | -148.535 | -439 |
0.8 Overige baten en lasten | -610 | -1.267 | 657 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -45 | -37 | -8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -166 | -140 | -26 |
2.1 Verkeer en vervoer | -305 | -2.089 | 1.784 |
2.2 Parkeren | -10 | - | -10 |
2.3 Recreatieve havens | -101 | -97 | -4 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1 | -1 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -827 | -330 | -497 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -152 | -160 | 8 |
3.4 Economische promotie | -430 | -547 | 116 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -313 | -319 | 6 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.299 | -5.365 | 67 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.468 | -2.410 | -58 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -1 | 1 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -538 | -581 | 42 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -625 | -657 | 32 |
6.3 Inkomensregelingen | -25.117 | -24.990 | -127 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -387 | 387 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.082 | -867 | -215 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 0 | -890 | 890 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -1.727 | -1.726 | 0 |
7.2 Riolering | -15.373 | -15.655 | 283 |
7.3 Afval | -10.839 | -11.106 | 267 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -49 | 49 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -41 | -170 | 128 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -16.091 | -14.523 | -1.569 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.209 | -3.548 | 1.339 |
Subtotaal baten | -277.196 | -281.574 | 4.378 |
De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2018. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.
Programma (bedragen * 1.000) | Taakveld | Baten | lasten | Totaal |
---|---|---|---|---|
01 Economie en stadsmarketing | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.188 | 3.912 | -1.277 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -15 | 1.137 | 1.122 |
| 3.4 Economische promotie | -274 | 1.073 | 799 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
| 3.418 | 3.418 |
| 5.4 Musea |
| 2.091 | 2.091 |
| 5.5 Cultureel erfgoed |
| 186 | 186 |
| 5.6 Media |
| 1.818 | 1.818 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
| 757 | 757 |
Totaal 01 Economie en stadsmarketing |
| -5.478 | 14.392 | 8.914 |
02 Zorg (Wmo) | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1 | 186 | 185 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -160 | 3.217 | 3.058 |
| 6.2 Wijkteams |
| 2.469 | 2.469 |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) |
| 2.408 | 2.408 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -867 | 9.842 | 8.975 |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -890 | 18.543 | 17.652 |
| 7.1 Volksgezondheid |
| 698 | 698 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
| 24 | 24 |
Totaal 02 Zorg (Wmo) |
| -1.918 | 37.387 | 35.469 |
03 Werk en inkomen | 0.4 Overhead |
| 28 | 28 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -583 | 583 | 0 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7 | 183 | 176 |
| 6.3 Inkomensregelingen | -24.990 | 30.826 | 5.836 |
| 6.4 Begeleide participatie |
| 10.955 | 10.955 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -387 | 3.223 | 2.835 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
| 501 | 501 |
Totaal 03 Werk en inkomen |
| -25.967 | 46.299 | 20.331 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | 0.4 Overhead |
| 164 | 164 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -319 | 9.262 | 8.943 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.783 | 6.214 | 1.432 |
| 5.1 Sportbeleid en activering |
| 5.614 | 5.614 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -2.410 | 2.702 | 292 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -490 | 3.158 | 2.668 |
| 6.2 Wijkteams |
| 3.833 | 3.833 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
| 16.268 | 16.268 |
| 6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -1.726 | 4.688 | 2.962 |
| 7.1 Volksgezondheid |
| 1.791 | 1.791 |
Totaal 04 Jeugd, onderwijs en sport |
| -9.728 | 53.694 | 43.967 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -636 | 1.236 | 599 |
| 0.5 Treasury | -39 |
| -39 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -330 | 1.990 | 1.660 |
| 5.5 Cultureel erfgoed |
| 46 | 46 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -492 | 28 | -464 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -42 | 904 | 862 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -14.523 | 12.433 | -2.089 |
| 8.3 Wonen en bouwen | -3.548 | 5.263 | 1.715 |
Totaal 05 Ruimtelijke ontwikkeling |
| -19.609 | 21.900 | 2.290 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | 0.2 Burgerzaken | -27 | 62 | 34 |
| 0.63 Parkeerbelasting | -3.999 | 157 | -3.842 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -1 | 772 | 771 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -2.089 | 15.075 | 12.987 |
| 2.2 Parkeren | - | 1.091 | 1.091 |
| 2.3 Recreatieve havens | -97 | 234 | 137 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -1 | 868 | 867 |
| 2.5 Openbaar vervoer |
| 128 | 128 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -145 | 152 | 7 |
| 3.4 Economische promotie | -147 | 40 | -107 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -89 | 3.645 | 3.556 |
| 6.3 Inkomensregelingen |
| 1.596 | 1.596 |
| 7.2 Riolering | -15.655 | 13.109 | -2.546 |
| 7.3 Afval | -11.106 | 8.391 | -2.715 |
| 7.4 Milieubeheer | -49 | 1.645 | 1.597 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -7 | 541 | 534 |
Totaal 06 Duurzaamheid en stedelijk beheer |
| -33.412 | 47.507 | 14.095 |
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken | 0.2 Burgerzaken | -1.410 | 2.131 | 722 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid |
| 7 | 7 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
| 607 | 607 |
Totaal 07 Burgerinitiatieven en publiekszaken |
| -1.410 | 2.746 | 1.336 |
08 Veiligheid en bestuur | 0.1 Bestuur | -61 | 3.522 | 3.461 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -37 | 4.689 | 4.652 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -139 | 3.786 | 3.647 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
| 46 | 46 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
| 50 | 50 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -120 | 140 | 20 |
Totaal 08 Veiligheid en bestuur |
| -357 | 12.233 | 11.876 |
20 Overhead | 0.4 Overhead | -2.808 | 21.525 | 18.717 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.258 | 1.476 | 218 |
Totaal 20 Overhead |
| -4.067 | 23.001 | 18.935 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.5 Treasury | -1.194 | -1.180 | -2.374 |
| 0.61 OZB woningen | -7.441 | 590 | -6.851 |
| 0.62 OZB niet-woningen | -7.186 | 265 | -6.921 |
| 0.64 Belastingen overig | -2.426 | 71 | -2.355 |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -148.535 |
| -148.535 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -9 | 332 | 323 |
| 3.4 Economische promotie | -125 | 4 | -121 |
| 6.3 Inkomensregelingen |
| 4 | 4 |
Totaal 21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
| -166.915 | 85 | -166.829 |
22b Mutaties reserves i.v.m. programma's | 0.10 Mutaties reserves | -12.713 | 4.680 | -8.033 |
| 0.4 Overhead | - | - | - |
| 0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | - | - | - |
| 2.2 Parkeren | - | - | - |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - |
| 8.3 Wonen en bouwen | - | - | - |
Totaal 22b Mutaties reserves i.v.m. programma's |
| -12.713 | 4.680 | -8.033 |
22c Saldo rekening | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - |
Totaal 22c Saldo rekening |
| - | - | - |
Eindtotaal |
| -281.574 | 263.925 | -17.649 |