Kerngegevens | 2012 (1-1-2013) | 2013 (1-1-2014) | 2014 (1-1-2015) | 2015 (1-1-2016) | 2016 (1-1-2017) | 2017 (1-1-2018) | 2018 (1-1-2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevolking |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | 70.907 | 70.945 | 71.108 | 71.190 | 71.752 | 72.699 | 73.176 |
- 0 t/m 3 jaar | 3.366 | 3.347 | 3.264 | 3.193 | 3.149 | 2.329 | 3.087 |
- 4 t/m 16 jaar | 11.376 | 11.261 | 11.258 | 11.164 | 11.056 | 10.862 | 10.847 |
- 17 t/m 64 jaar | 44.608 | 44.388 | 44.229 | 44.172 | 44.523 | 45.196 | 45.436 |
- 65 jaar en ouder | 11.557 | 11.949 | 12.357 | 12.661 | 13.024 | 14.312 | 13.806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cliënten sociale dienst | 1.289 | 1.452 | 1.633 | 1.745 | 1.810 | 1.809 | 1.678 |
Personen in sociale werkvoorziening | 470 | 450 | 457 | 508 | 475 | 456 | 435 |
Niet-werkende werkzoekenden | 3.180 | 3.803 | 4.311 | 4.370 | 3.890 | 2.730 | 3.446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oppervlakte (in hectares) |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 |
- waarvan binnenwater | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 145 |
- waarvan historische kern | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Woonruimten |
|
|
|
|
|
|
|
Aantal woningen | 31.067 | 31.542 | 31.694 | 31.868 | 32.131 | 32.758 | 33.174 |
Aantal niet-woningen | 3.775 | 3.764 | 3.788 | 3.793 | 3.792 | 3.808 | 3.797 |
Aantal standplaatsen woonwagens | 71 | 71 | 74 | 71 | 70 | 70 | 71 |
Aantal woonschepen en -arken | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lengte wegen (in meters) |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal | 280.904 | 286.836 | 286.836 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 300.295 |
- waarvan binnen bebouwde kom | 267.004 | 269.806 | 269.806 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 273.486 |
- waarvan buiten bebouwde kom | 13.900 | 17.030 | 17.030 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 26.809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lengte waterwegen (in meters) | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 94.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oppervlakte openbaar groen (in hectares) | 206 | 206 | 205 | 205 | 200 | 204 | 208 |
Toelichting op de tabel: