Tot de overige schulden behoort onder andere € 16.786.000 voor crediteuren (2017 € 15.180.000). Per eind februari 2019 was daarvan € 145.000 nog niet betaald (2018 € 102.000).
De liquide middelen aan de passivakant van de balans bestaan uit het debetsaldo van de bankrekening bij de BNG.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 1-1-2018 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 17.448 | 38.429 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: |
|
|
- Europese overheidslichamen | 95 | 0 |
- Rijk | 1.004 | 893 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 788 | 866 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 167 | 577 |
Totaal | 19.502 | 40.765 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Saldo 1-1-2018 | Ontvangen | Vrijgevallen / Terug-betalingen | Saldo 31-12-2018 |
---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen: |
|
|
|
|
ESF SITS 2019 VUO | 0 | 95 | 0 | 95 |
|
|
|
|
|
Rijk: |
|
|
|
|
Bijdrage Regionaal Meldpunt Coördinatie | 420 | 906 | 842 | 484 |
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 0 | 2.440 | 2.380 | 60 |
Volwasseneneducatie Meeneemregeling | 158 | 0 | 0 | 158 |
Volwasseneneducatie Subsidie Rijk 2016 | 47 | 0 | 47 | 0 |
Volwasseneneducatie Subsidie Rijk 2017 | 108 | 0 | 0 | 108 |
Volwasseneneducatie Subsidie Rijk 2018 | 0 | 630 | 582 | 48 |
Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) | 110 | 554 | 518 | 146 |
VUO subsidie Rijk Aanpak woninginbraken | 50 | 0 | 50 | 0 |
Subtotaal | 893 | 4.530 | 4.419 | 1.004 |
|
|
|
|
|
Overige Nederlandse overheidslichamen: |
|
|
|
|
Veenweidepark (Provincie Zuid-Holland) | 43 | 0 | 43 | 0 |
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) | 823 |
| 58 | 765 |
Provincie Zuid-Holland inz. Sportlaan | 0 | 23 | 0 | 23 |
Subtotaal | 866 | 23 | 101 | 788 |
|
|
|
|
|
Totaal | 1.760 | 4.648 | 4.520 | 1.887 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.