bedragen * € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Jaarrekening 2018 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.491 | 14.710 | 14.392 | 318 | V |
Baten | -3.924 | -5.325 | -5.478 | 153 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 10.567 | 9.385 | 8.914 | 471 | V |
Mutaties in reserves | -165 | -132 | -132 | 0 | - |
Gerealiseerd resultaat | 10.402 | 9.253 | 8.781 | 471 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Binnen de productgroepen Cultuur en Economie zijn enkele budgetten niet of onvolledig besteed. Dit geldt bij voorbeeld voor het onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek, middelen voor cultuurparticipatie en het beheer van onroerende zaken. Daarnaast zijn bijdragen en subsidies lager uitgevallen dan geraamd zoals bij voorbeeld het Streekarchief en het Ondernemersfonds Gouda. Aan de raad zal worden voorgesteld de meevallers toe te voegen aan een reserve of om budgetten opnieuw beschikbaar te stellen.