bedragen * € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Jaarrekening 2018 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.718 | 12.116 | 12.233 | -117 | N |
Baten | -221 | -213 | -357 | 144 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 11.497 | 11.903 | 11.876 | 26 | V |
Mutaties in reserves | -155 | -347 | -347 | 0 | - |
Gerealiseerd resultaat | 11.342 | 11.555 | 11.529 | 26 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Een aanvullende toevoeging van € 257.000 aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders is gedaan op grond van actuele actuariële berekeningen. Gebleken is dat door veranderingen in de aannames van de berekeningen het benodigde bedrag in de voorziening van jaar tot jaar sterk kan wisselen.
Baten:
Grondbank Zuidplas
Het aandeel van Gouda in de verliesvoorziening van de grondbank Zuidplas kan op grond van recente taxaties met € 120.000 worden verlaagd.