bedragen * € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Jaarrekening 2018 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.804 | 2.775 | 2.746 | 29 | V |
Baten | -1.353 | -1.353 | -1.410 | 57 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 1.451 | 1.422 | 1.336 | 86 | V |
Mutaties in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gerealiseerd resultaat | 1.451 | 1.422 | 1.336 | 86 | V |
Binnen dit programma doen zich geen afwijkingen voor die afzonderlijk groter zijn dan € 100.000 en worden derhalve ook niet toegelicht.